東京営業所 電話 03-6304-9890 (代) FAX 03-6304-9891
大阪営業所 電話 06-6314-1448 (代) FAX 06-6314-1449
大阪営業所 電話 06-6314-1448 (代) FAX 06-6314-1449
製品案内
ODM-LP200G

低圧力用および、気体用として開発された流量計です。
ダイアフラムの受圧面積を大きくとり、低差圧でも計測できるよう設計された製品です。
ダイアフラムの受圧面積を大きくとり、低差圧でも計測できるよう設計された製品です。
型番
ODM-LP200G
[低圧気体]
[低圧気体]
一般仕様
| 測定流体 | 空気 |
|---|---|
| 接続口径 | 15A~300A |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最高使用温度 | 100℃ |
| 流量精度 | ±3%以内 FS |
| 接続方式 | フランジ式(JIS 5k JIS10k) |
| 本体材質 | SUS304、SUS316 |
| ブロック材質 | SUS304、SUS316 |
| オリフィス材質 | SUS304、SUS316 |
| 流れ方向 | 自由に選択出来ます。 |
ブロック外形寸法
| 口径 | JIS 5K | JIS 10K |
|---|---|---|
| 15 | 48 | 52 |
| 20 | 52 | 58 |
| 25 | 62 | 70 |
| 32 | 72 | 80 |
| 40 | 78 | 85 |
| 50 | 88 | 100 |
| 65 | 112 | 120 |
| 80 | 125 | 130 |
| 100 | 145 | 155 |
| 125 | 180 | 185 |
| 150 | 210 | 215 |
| 200 | 255 | 265 |
| 250 | 320 | 325 |
| 300 | 365 | 370 |
※ANSIやJIS16Kについてもお問い合わせください